|
상세 정보 |
|||
| 타입: | 필요한 모든 것이 갖추어진 산업적 모니터 | 결의안: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| 시스템: | Windows10 (선택적인 7/8) | 하드 드라이브 타입: | SSD+HDD |
| CPU: | 인텔 셀러론 J1900 CPU | ||
| 하이 라이트: | SSD 디지털 디스플레이 터치 스크린 키오스크,J1900 CPU 터치 스크린 디지털 간판,15.6 인치 터치 스크린 키오스크 디스플레이 |
||
제품 설명
SSD 15.6 인치 PC 터치 스크린 키오스크 디스플레이 산업 제어 컴퓨터
15.6 인치 PC 터치스크린 태블릿 키오스크 산업 제어 컴퓨터 디스플레이
| 체계 | 모델 | HI15.6C | ||||||||||||
| CPU | 인텔 셀러론 J1900 | |||||||||||||
| 램/SSD | 4GB/64GB | |||||||||||||
| 체계 | 윈도우 7 / 8 / 10 또는 XP | |||||||||||||
| 표시하다 | 화면 | 15.6인치 LED 스크린 | ||||||||||||
| 해결 | 1920*1080 | |||||||||||||
| 차이 | 1000 | |||||||||||||
| 명도 | 250cdm2 | |||||||||||||
| 화면 규모 | 4:3 | |||||||||||||
| 회로망 | 와이파이 | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| 이더넷 | 지원하다 | |||||||||||||
| 블루투스 | 선택 과목 | |||||||||||||
| 3G | 외부 3G USB 동글 지원 | |||||||||||||
| 인터페이스 | HDMI 포트 | *1 | ||||||||||||
| VGA 포트 | *1 | |||||||||||||
| RS232 | *2 | |||||||||||||
| USB 호스트 x 4 | USB 3.0*2 + USB 2.0*2 | |||||||||||||
| RJ-45 | 네트워크 인터페이스 | |||||||||||||
| DC | DC 입력 | |||||||||||||
| 헤드폰 | 3.5mm 스테레오 헤드폰 출력 | |||||||||||||
| 멀티미디어 | 동영상 | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV 등 | ||||||||||||
| 오디오 | MP3/WMA/AAC 등 | |||||||||||||
| 그림 | JPEG, jpg | |||||||||||||
| 기타 기능 | 무선 마우스 | 지원하다 | ||||||||||||
| 무선 키보드 | 지원하다 | |||||||||||||
| 스피커 | 3Wx2(표준), 5Wx2(옵션) | |||||||||||||
| 카메라 | 아니요 | |||||||||||||
| OSD 언어 | 다국어 OSD 작동 | |||||||||||||
| 소프트웨어 지원 | QQ/페이스북/지도/이메일 등 | |||||||||||||
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다





















